- Home
- > Valve
- > Industry Valve
Industry Globe Valve
Industry Globe Valve:
1. Brief Introduction:
(1). Model: J561W
(2). Design and Manufacture Standard: ANSI B16.34, BS1873
(3). Structure Length: ASME B16.10
(4). Flange Size: ASME B16.5
(5). Welding Connection Size: ASTM B16.25
(6). Pressure-Temperature: ASME B16.34
(7). Test and Check: API 598
(8). Valve Body: ASTM A216 WCB
(9). Application: Industry
(10). Medium: Water
2. Industry Globe Valve Specification:
| Pressure Grade | 
					DN | NPS(in) | L | d | H | W | H1 | W1 | ||
| RF | RTJ | BW | ||||||||
| 
					150 | 50 | 2 | 203 | 216 | 203 | 51 | 330 | 200 | - | - | 
| 65 | 21/2 | 216 | 229 | 216 | 64 | 360 | 250 | - | - | |
| 80 | 3 | 241 | 254 | 241 | 76 | 390 | 280 | - | - | |
| 100 | 4 | 292 | 305 | 292 | 102 | 445 | 300 | - | - | |
| 125 | 5 | 356 | 369 | 356 | 127 | 480 | 350 | - | - | |
| 150 | 6 | 406 | 419 | 406 | 152 | 520 | 350 | 556 | 310 | |
| 200 | 8 | 495 | 508 | 495 | 203 | 600 | 400 | 658 | 310 | |
| 250 | 10 | 622 | 635 | 622 | 254 | 773 | 450 | 805 | 460 | |
| 300 | 12 | 698 | 711 | 698 | 303 | - | - | 1056 | 460 | |
| 
					300 | 50 | 2 | 267 | 283 | 267 | 51 | 355 | 200 | - | - | 
| 65 | 21/2 | 292 | 308 | 292 | 64 | 415 | 200 | - | - | |
| 80 | 3 | 318 | 333 | 318 | 76 | 428 | 280 | - | - | |
| 100 | 4 | 356 | 371 | 356 | 102 | 488 | 350 | - | - | |
| 125 | 5 | 400 | 416 | 400 | 127 | 550 | 400 | - | - | |
| 150 | 6 | 444 | 460 | 444 | 152 | 660 | 400 | 868 | 310 | |
| 200 | 8 | 559 | 575 | 559 | 203 | 810 | 550 | 950 | 460 | |
| 250 | 10 | 622 | 638 | 622 | 254 | - | - | 990 | 460 | |
| 300 | 12 | 711 | 727 | 711 | 305 | - | - | 1080 | 460 | |
| 
					600 | 50 | 2 | 292 | 295 | 292 | 51 | 362 | 250 | - | - | 
| 65 | 21/2 | 330 | 333 | 330 | 64 | 412 | 280 | - | - | |
| 80 | 3 | 356 | 359 | 356 | 76 | 468 | 300 | - | - | |
| 100 | 4 | 432 | 435 | 432 | 102 | 530 | 400 | 575 | 310 | |
| 125 | 5 | 508 | 511 | 508 | 127 | 701 | 500 | 660 | 310 | |
| 150 | 6 | 559 | 562 | 559 | 152 | 782 | 550 | 820 | 460 | |
| 200 | 8 | 660 | 664 | 660 | 200 | 918 | 650 | 960 | 460 | |
| 
					900 | 50 | 2 | 368 | 371 | 368 | 51 | 550 | 350 | - | - | 
| 65 | 21/2 | 419 | 422 | 419 | 64 | 560 | 350 | - | - | |
| 80 | 3 | 381 | 384 | 381 | 76 | 564 | 400 | 630 | 310 | |
| 100 | 4 | 457 | 460 | 457 | 102 | 685 | 450 | 720 | 310 | |
| 125 | 5 | 559 | 562 | 559 | 127 | 780 | 550 | 840 | 460 | |
3. Industry Globe Valve In Factory Picture:
 
 
Society certificates
 
 
	











CONTACT WITH US NOW