- Home
- > Valve
- > Gate Valve
High Pressure Steel Gate Valve
High Pressure Steel Gate Valve:
1. Product Brief Introduction:
(1). Model: Z54/0/1、Z4/0/1、Z44/0/1、Z94/0/1
(2). Sealing: Hard Sealing
(3). Nominal Diameter: 20-800 mm
(4). Material: Stainless Steel or Cast Steel
(5). Standard: API60D, API600, JIS B2073-2083
(6). Media: Water, Oil, Gas
(7). Temperature: -29-425 degree
2. Product Specification:
| Pressure | Nominal Diameter | Unit | Main Connection Size | Z4/0/1External Size | |||||||
| in | mm | L | D | D1 | D2 | b | z-φd | H(全开) | W | ||
| 
						300Lb | 1 | 25 | in | 6.50 | 4.88 | 3.50 | 2.00 | 0.69 | 4-0.75 | 8.46 | 5.51 | 
| mm | 156 | 124 | 89.00 | 51.00 | 18.00 | 4-19 | 215 | 140 | |||
| 11/4 | 32 | in | 7.00 | 5.25 | 3.88 | 2.50 | 0.75 | 4-0.75 | 10.04 | 7.09 | |
| mm | 178 | 133 | 98.50 | 64.00 | 19.00 | 4-19 | 255 | 180 | |||
| 11/2 | 40 | in | 7.48 | 6.13 | 4.50 | 2.88 | 0.81 | 4-0.75 | 12.60 | 7.87 | |
| mm | 190 | 156 | 114.50 | 73.00 | 21.00 | 4-19 | 320 | 200 | |||
| 2 | 50 | in | 8.50 | 6.50 | 5.00 | 3.62 | 0.88 | 8-0.75 | 16.70 | 8.00 | |
| mm | 216 | 165 | 127 | 92.00 | 22.30 | 8-19 | 424 | 200 | |||
| 21/2 | 65 | in | 9.49 | 7.50 | 5.88 | 4.13 | 1.00 | 8-0.88 | 18.11 | 9.81 | |
| mm | 241 | 190 | 149 | 105 | 26.00 | 8-22 | 460 | 250 | |||
| 3 | 80 | in | 11.15 | 8.25 | 6.62 | 5.00 | 1.12 | 8-0.88 | 21.00 | 10.00 | |
| mm | 283 | 210 | 168 | 127 | 28.50 | 8-22 | 5.5 | 250 | |||
| 4 | 100 | in | 12.00 | 10.00 | 7.88 | 6.19 | 1.25 | 8-0.88 | 24.20 | 10.00 | |
| mm | 305 | 254 | 200 | 157.20 | 31.80 | 8-22 | 615 | 250 | |||
| 5 | 125 | in | 15.00 | 11.00 | 9.25 | 7.31 | 1.38 | 8-0.88 | 29.92 | 13.78 | |
| mm | 381 | 279 | 235 | 186 | 35.00 | 8-22 | 760 | 350 | |||
| 6 | 150 | in | 15.87 | 12.50 | 10.62 | 8.50 | 1.44 | 8-0.88 | 31.30 | 14.00 | |
| mm | 403 | 318 | 270 | 216 | 36.60 | 12-22 | 795 | 350 | |||
| 8 | 200 | in | 16.50 | 15.00 | 13.00 | 10.62 | 1.62 | 12-1.00 | 39.90 | 15.70 | |
| mm | 419 | 381 | 330 | 270 | 41.30 | 12-25 | 1012 | 400 | |||
| 10 | 250 | in | 18.00 | 17.50 | 15.25 | 12.75 | 1.88 | 16-1.12 | 48.50 | 17.70 | |
| mm | 457 | 445 | 387.50 | 324 | 47.70 | 16-29 | 1231 | 450 | |||
| 12 | 300 | in | 19.75 | 20.50 | 17.75 | 15.00 | 2.00 | 16-1.25 | 57.00 | 19.70 | |
| mm | 502 | 521 | 451 | 381 | 50.80 | 16-32 | 1450 | 500 | |||
| 14 | 350 | in | 30.00 | 23.00 | 20.25 | 16.25 | 2.12 | 20-1.25 | 64.80 | 23.60 | |
| mm | 762 | 584 | 514.50 | 413 | 54.00 | 20-32 | 1645 | 600 | |||
| 16 | 400 | in | 33.00 | 25.50 | 20.25 | 18.50 | 2.25 | 20-1.38 | 72.50 | 23.60 | |
| mm | 838 | 648 | 571.50 | 470 | 57.20 | 20-35 | 1841 | 600 | |||
| 18 | 450 | in | 36.00 | 28.00 | 24.75 | 21.00 | 2.38 | 24-1.38 | 76.50 | 26.80 | |
3. High Pressure Steel Gate Valve In Factory Picture:
	 
Society certificates
 
 
	











CONTACT WITH US NOW