DUETZ series marine generator
1.Power range 50KVA-150KVA(40Kw-120Kw)
2.50HZ/1500RPM and 60HZ/1800RPM
3.Powered by DUETZ engine coupled with Marathon Alternator, SUNVIM, Stamford, Siemens alternator are optional
4.EIAPP (Nox) certificate
5.CCS,BV,RS,RRR,GL,VR,RINA,ABS approved
	 
 
DUETZ marine generator
TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Genset Specification | Engine Specification | Alternator Specification | Unit appearance | ||||||||
| Model | Rated Output | Fre/Volt | Model | Power/Speed Kw/RPM | Cyl. | Fuel consumption (L/.H) | Model | Dimension L×W×H(mm) | Weight (Kgs) | ||
| KW | KVA | Hz/ V | Marathon | Sunvim | |||||||
| FJ40JW | 40 | 50 | 50/400 | WP4CD60-15 | 60/1500 | 4 | 7.9 | MP-H-40-4 | SVH224 | 1663*620*1242 | 970 | 
| FJ50JW | 50 | 62.5 | 50/400 | WP4CD60-15 | 60/1500 | 4 | 9.9 | MP-H-50-4 | SVH224 | 1663*620*1242 | 1000 | 
| FJ64JW | 64 | 80 | 50/400 | WP4CD75-15 | 75/1500 | 6 | 12.8 | MP-H-64-4 | SVH274 | 1958*798*1340 | 1100 | 
| FJ75JW | 75 | 93.8 | 50/400 | WP6CD90-15 | 90/1500 | 6 | 16 | MP-H-75-4 | SVH274 | 1958*798*1340 | 1150 | 
| FJ100JW | 100 | 125 | 50/400 | WP6CD120-15 | 120/1500 | 6 | 20 | MP-H-100-4 | SVH274 | 2068*798*1340 | 1380 | 
| FJ120JW | 120 | 150 | 50/400 | WP6CD132-15 | 132/1500 | 6 | 22 | MP-H-120-4 | SVH274 | 2080*800*1340 | 1400 | 
| FJ50JW | 50 | 62.5 | 60/440 | WP4CD60-15 | 60/1800 | 4 | 9.9 | MP-H-50-4 | SVH224 | 1663*620*1242 | 1000 | 
| FJ64JW | 64 | 80 | 60/440 | WP4CD75-15 | 75/1800 | 6 | 12.8 | MP-H-64-4 | SVH224 | 1958*798*1340 | 1100 | 
| FJ75JW | 75 | 93.8 | 60/440 | WP6CD90-15 | 90/1800 | 6 | 16 | MP-H-75-4 | SVH274 | 1958*798*1340 | 1150 | 
| FJ100JW | 100 | 125 | 60/440 | WP6CD120-15 | 120/1800 | 6 | 20 | MP-H-100-4 | SVH274 | 2068*798*1340 | 1380 | 
| FJ120JW | 120 | 150 | 60/440 | WP6CD132-15 | 132/1800 | 6 | 22 | MP-H-120-4 | SVH274 | 2080*800*1340 | 1400 | 
	  
 
Deutz Marine Generator Sets
Society certificates
 
 
	











CONTACT WITH US NOW